Adults Saturday Results
Saturday | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Men's Open | Women's Open | ||||||||
1st | Tyler Lesneski | Tyler Lesneski | Dave Palm | Dave Palm | 1st | Aurora Davis | Aurora Davis | Kathryn Hogan | Kathryn Hogan |
2nd | Petr Doubravsky | Petr Doubravsky | Ryan Vandenburg | Ryan Vandenburg | 2nd | Andrea Galindo | Andrea Galindo | Claudia Galindo | Claudia Galindo |
3rd | Jhony Salvador | jhony salvador | Shane Welch | shane welch | 3rd | Ali Denney | Ali Denney | Nikki Esposito | Nikki Esposito |
3rd | TJ Jurko | TJ Jurko | Chris Ludwig | Chris Ludwig | 3rd | Ksenia Bartie | Ksenia Bartie | Lina Bernier | Lina Bernier |
5th | Alex Diaz | Alex Diaz | Dylan Zacca | dylan zacca | 5th | Zuzana Markova | Zuzana Markova | Tetiana (tanya) Sukach | Tetiana (tanya) Sukach |
5th | Lucas Ormos | Lucas Ormos | Vytas Dargis Robinson | vytas dargis robinson | 5th | Brook Bauer | Brook Bauer | Madison Fitzpatrick | Madison Fitzpatrick |
7th | Joseph Shimkonis | joseph shimkonis | Buddy Krueger | Buddy Krueger | 7th | Erica Brok | Erica Brok | Kaila Dorish | Kaila Dorish |
7th | Frank Barrios | Frank Barrios | Adam Hartmann | Adam Hartmann | 7th | Margarita Guzman | Margarita Guzman | Viviana Garzon | Viviana Garzon |
9th | Christian Kinlaw | Christian Kinlaw | Pedro Cabrera | Pedro Cabrera | 9th | Bree Scarbrough | Bree Scarbrough | Jessica Stubinski | Jessica Stubinski |
9th | Joe Antonetti | Joe Antonetti | Benjamin Renth | Benjamin Renth | 9th | Rosemary Washington | Rosemary Washington | Amanda Silva | Amanda Silva |
9th | Tyler Baruch | Tyler Baruch | Andre Melo | Andre Melo | 9th | Lacie Smith | Lacie Smith | Kristine Monforte | Kristine Monforte |
9th | Steve Grotowski | Steve Grotowski | Paul Christopher | Paul Christopher | 9th | Tania Lam | Tania Lam | Fauzinha (Zina) Gomes | Fauzinha (Zina) Gomes |
13th | Jonathan Coldea | Jonathan Coldea | Jonathan Sousa | Jonathan Sousa | 13th | Erin Murphy | Erin Murphy | Sarah Harper | Sarah Harper |
13th | Daniel Leathers | Daniel Leathers | Zachary Petrolia | Zachary Petrolia | 13th | Maylin Bouffard | Maylin Bouffard | Shae Henson | Shae Henson |
13th | Ryan Cassidy | Ryan Cassidy | Caleb Orsini | Caleb Orsini | 13th | Andrea Gallinis | Andrea Gallinis | Lauren Galinis | Lauren Galinis |
13th | Patrico Grant | Patrico Grant | Omar Williams | Omar Williams | 13th | amanda youell | amanda youell | Alison Kalish | Alison Kalish |
17th | Sebastian Suarez | Sebastian Suarez | Christian Cortes | Christian Cortes | 17th | Lauren Hattaway | Lauren Hattaway | Lindsey Hattaway | Lindsey Hattaway |
17th | Jerermy Edge | jerermy edge | Tyler Smith | Tyler Smith | 17th | Breana Edwards | Breana Edwards | Alexa Richardson | Alexa Richardson |
17th | Camilo Rivera | Camilo Rivera | Danilo Ocampo | Danilo Ocampo | 17th | Bailey Myott | Bailey Myott | Kari Peterson | Kari Peterson |
17th | Andres Posada | Andres Posada | KJ Davidson | KJ Davidson | 17th | Bobbie Schwantz | Bobbie Schwantz | Lara Boos | Lara Boos |
17th | 17th | Marielle Diaz | Marielle Diaz | Lily Richman | Lily Richman | ||||
17th | 17th | Emma Hansen | Emma Hansen | Katie Puisis | Katie Puisis | ||||
17th | 17th | ||||||||
17th | 17th | ||||||||
25th | 25th | ||||||||
25th | 25th | ||||||||
25th | 25th | ||||||||
25th | 25th | ||||||||
Men's AAA | Women's AAA | ||||||||
1st | Jake Goldberg | Jake Goldberg | Lucas Neves | Lucas Neves | 1st | ||||
2nd | Thomas | Logvin | 2nd | ||||||
3rd | Shane Krobatsch | Shane Krobatsch | Sean Brundage | Sean Brundage | 3rd | ||||
3rd | Jake Cibula | Jake Cibula | Rafael Stahl | Rafael Stahl | 3rd | ||||
Men's AA | Women's AA | ||||||||
1st | 1st | Nicole Baer | Nicole Baer | RILEY BAER | RILEY BAER | ||||
2nd | 2nd | Brittany Bilotti | Brittany Bilotti | Lexie Mesa | Lexie Mesa | ||||
3rd | 3rd | Cypress Reinecke | Cypress Reinecke | Ellie Neville | Ellie Neville | ||||
3rd | 3rd | Rachel Stewart | Rachel Stewart | Saige Popson | Saige Popson | ||||
Men's A | Women's A | ||||||||
1st | Taylor Boutet | taylor boutet | Jordan Reed | Jordan Reed | 1st | ||||
2nd | Harry Wittenberg | Harry Wittenberg | Alex Schlau | Alex Schlau | 2nd | ||||
3rd | Sabian Cardona | Sabian Cardona | Diego Martinez | Diego Martinez | 3rd | ||||
3rd | Luis Garcia | Luis Garcia | Eduardo Rodriguez | Eduardo Rodriguez | 3rd | ||||
Men's BB | Women's BB | ||||||||
1st | 1st | ||||||||
2nd | 2nd | ||||||||
3rd | 3rd | ||||||||
3rd | 3rd |
Coed Sunday Results
Sunday | ||||
---|---|---|---|---|
Coed A/AA/Open | ||||
1st | Sophie Major | Sophie Major | Dane Johnson | Dane Johnson |
2nd | Sal Bautista | Sal Bautista | Cici Anderson | Cici Anderson |
3rd | Rob Ritchie | Rob Ritchie | Lexie Hamilton | Lexie Hamilton |
3rd | Chantel McMillan | Chantel McMillan | Christian Guerra | Christian Guerra |
Coed A | ||||
1st | Jake Cibula | Jake Cibula | Kelly Barrett | Kelly Barrett |
2nd | Katie Zajechowski | Katie Zajechowski | Jordan Reed | Jordan Reed |
3rd | taylor boutet | taylor boutet | Hayley DeRudder | Hayley DeRudder |
3rd | Juan Lopez | Juan Lopez | Brooke Henry | Brooke Henry |
Juniors Sunday Results
Juniors | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | Silver | ||||||||
Junior Females 12 and Under | Junior Females 12 and Under | ||||||||
1st | Rebecca Schwarzberg | Rebecca Schwarzberg | Macy Mcamis | Macy Mcamis | 1st | ||||
2nd | Giuliana Gaitan | Giuliana Gaitan | Giovanna Colina | Giovanna Colina | 2nd | ||||
3rd | Natasha Macau | Natasha Macau | Brianna Napoles | Brianna Napoles | 3rd | ||||
3rd | Emi Bernal | Emi Bernal | Dior Ferguson | dior ferguson | 3rd | ||||
5th | Olivia Edge | Olivia Edge | Kally Aceto | Kally Aceto | 5th | ||||
5th | Ashlyn Cobb | Ashlyn Cobb | Marina DaSilva | Marina DaSilva | 5th | ||||
5th | Sofia Bristol | Ashlyn Cobb | Jaclynn Eusebio | Jaclynn Eusebio | 5th | ||||
Junior Females 14 and Under | Junior Females 14 and Under | ||||||||
1st | Aubrey Sheppard | Aubrey Sheppard | Lamaya Fuller | Lamaya Fuller | 1st | ||||
2nd | Naomi Bernal | Naomi Bernal | Helena Parada | Helena Parada | 2nd | ||||
3rd | Solimar Haberman | Solimar Haberman | Charlotte Glass | Charlotte Glass | 3rd | ||||
3rd | Sophia Torres | Sophia Torres | Sophia Viera | Sophia Viera | 3rd | ||||
5th | Arielle Schwarzberg | Arielle Schwarzberg | Brie Bonato | brie bonato | 5th | ||||
5th | Kristi Talocka | KRISTI TALOCKA | Zsa Zsa Ferguson | ZSA ZSA FERGUSON | 5th | ||||
5th | Samantha Rodriguez | Samantha Rodriguez | Danielle Hernandez | Danielle Hernandez | 5th | ||||
5th | Julia Greenlund | Julia Greenlund | Arianna Garrisi | Arianna Garrisi | 5th | ||||
9th | Elena Lam | Elena Lam | Brooke Carrasquel | Brooke Carrasquel | 9th | ||||
9th | Kiley Stone | Kiley Stone | Jillian Goetz | Jillian Goetz | 9th | ||||
9th | Camilla Mercer | Camilla Mercer | Zoe Taylor | Zoe Taylor | 9th | ||||
9th | Brielle Dorish | Brielle Dorish | Bella Troncale | Bella Troncale | 9th | ||||
9th | 9th | ||||||||
9th | 9th | ||||||||
9th | 9th | ||||||||
9th | 9th | ||||||||
17th | 17th | ||||||||
17th | 17th | ||||||||
17th | 17th | ||||||||
17th | 17th | ||||||||
17th | 17th | ||||||||
17th | 17th | ||||||||
17th | 17th | ||||||||
17th | 17th | ||||||||
Junior Females 16 and Under | Junior Females 16 and Under | ||||||||
1st | Kamryn Jorgensen | kamryn Jorgensen | Kaitlyn Albino | Kaitlyn Albino | 1st | Ava Lilliquist | Ava Lilliquist | Zoey Benedict | Zoey Benedict |
2nd | Cypress Reinecke | Cypress Reinecke | Jessica Rodriguez | Jessica Rodriguez | 2nd | Breana Maisano | Breana Maisano | Maya Suchy | maya suchy |
3rd | Brooke Coppersmith | brooke coppersmith | Jessica Murtha | jessica murtha | 3rd | Isabella Rebimbas | Isabella Rebimbas | Isabella Mendello | Isabella Mendello |
3rd | Carolina Sena | Carolina Sena | Alexia Rojas | alexia rojas | 3rd | Kate Davis | Kate Davis | Brooke Reeves | Brooke Reeves |
5th | Jenna Keller | Jenna Keller | Alyssa Carroll | Alyssa Carroll | 5th | Layla Carter | Layla Carter | Samantha Vernati | Samantha Vernati |
5th | Isabella Mercer | Isabella Mercer | Marcela Romanelli | Marcela Romanelli | 5th | Carly Lenhardt | Carly Lenhardt | Katy Dalton | Katy Dalton |
5th | Allison Bowser | Allison Bowser | Ellie Neville | Ellie Neville | 5th | Kamila Heiderick | kamila heiderick | Paola Versari | Paola Versari |
5th | Kai Benedict | Kai Benedict | Madeline Koons | Madeline Koons | 5th | Sabrina Cabrera | Sabrina Cabrera | Paria A. Muriel | Paria A. Muriel |
9th | Maggie Wilson | Maggie Wilson | Grace Ferrelli | Grace Ferrelli | 9th | Elaine Chen | Elaine Chen | Giselle Hansen | Giselle Hansen |
9th | Iza Santiago | Iza Santiago | Jenna Webber | Jenna Webber | 9th | Kathryn Brevik | Kathryn Brevik | Jordan Taylor | Jordan Taylor |
9th | 9th | ||||||||
9th | 9th | ||||||||
Junior Females 18 and Under | Junior Females 18 and Under | ||||||||
1st | Shae Henson | Shae Henson | Kaylin Bouffard | Kaylin Bouffard | 1st | ||||
2nd | Anna Mallory | anna Mallory | Stephanie ramos | Stephanie ramos | 2nd | ||||
3rd | Chloe Zacca | Chloe Zacca | Nieya Pelski | Nieya Pelski | 3rd | ||||
3rd | Reagan Carlton | Reagan Carlton | Sabrina Reznick | Sabrina Reznick | 3rd | ||||
5th | Sofia Cheremeta | sofia cheremeta | Kaitlyn Sereda | Kaitlyn Sereda | 5th | ||||
5th | Mckenzie Miholer | Mckenzie Miholer | Isabella Sills | Isabella Sills | 5th | ||||
5th | Montana-Rae Pelak | Montana-Rae Pelak | Samandryn Jacobi | Samandryn Jacobi | 5th | ||||
5th | Angie Papayannis | Angie Papayannis | Ashley rodriguez | Ashley rodriguez | 5th | ||||
9th | Lily Shmueli | lily Shmueli | Dakota Williams | dakota williams | 9th | ||||
9th | 9th |